

● IK08防暴設(shè)計(jì),更長(zhǎng)使用壽命
| IPC353S-IR1-PAEF28-DT | IPC353S-IR1-PAEF40-DT | |
| 傳感器 | ||
| 最高像素 | 300萬(wàn) | |
| 最高分辨率 | 2304*1296 | |
| 傳感器靶面 | 1/2.7" | |
| 鏡頭 | ||
| 光圈 | F1.6 | |
| 變焦方式 | 定焦 | |
| 焦距 | 2.8mm | 4.0mm |
| 補(bǔ)光模式 | 紅外補(bǔ)光 | |
| 補(bǔ)光距離 | 紅外補(bǔ)光10米 | |
| 水平視場(chǎng)角 | 112.9° | 91.2° |
| 角度調(diào)整 | 水平:3°~360°垂直:0°~68°旋轉(zhuǎn):3°~360° | |
| 圖像 | ||
| 最低照度 | 0.003Lux | |
| 快門 | 自動(dòng)/手動(dòng),快門范圍:1~1/100000s | |
| 寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
| 白平衡 | 自動(dòng);手動(dòng) | |
| 降噪 | 2D降噪、3D降噪 | |
| 增益 | 自動(dòng);手動(dòng) | |
| 場(chǎng)景設(shè)置 | 標(biāo)準(zhǔn);明亮;艷麗,自定義 | |
| 視頻 | ||
| 視頻編碼格式 | 超級(jí)265、H.265、H.264 | |
| 視頻流 | 雙碼流 | |
| 最高幀率 | 2304*1296@25fps | |
| 視頻參數(shù) |
主流:2304*1296@25(默認(rèn))、2304*1296@20、 1920*1080@25、1920*1080@30、 1280*720@25、1280*720@30 輔流:1280*720、720*576、640*360、704*288、352*288 |
|
| OSD類型 | 時(shí)間信息;自定義 | |
| OSD數(shù)量 | 最大4行(國(guó)標(biāo)模式下最大8行) | |
| OSD字庫(kù) | 點(diǎn)陣字庫(kù) | |
| 隱私遮蓋區(qū)域數(shù)目 | 4個(gè) | |
| 區(qū)域增強(qiáng)(ROI) | 8個(gè)區(qū)域 | |
| 最大實(shí)況流路數(shù) | 6路 | |
| 測(cè)光模式 | 中央權(quán)重、區(qū)域測(cè)光、點(diǎn)測(cè)光 | |
| 音頻 | ||
| 音頻編碼格式 | G.711U、G.711A | |
| 內(nèi)置Mic | 1個(gè) | |
| 智能 | ||
| 運(yùn)動(dòng)檢測(cè) | 支持 | |
| 人形檢測(cè) | 支持(人形檢測(cè)PRO) | |
| 網(wǎng)絡(luò) | ||
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4;TCP;UDP;DHCP;RTP;RTSP;DNS;DDNS;NTP;UPnP;HTTP;RTCP;RTMP;IGMP;ICMP | |
| 兼容接入 | ONVIF、API、GB/T28181 | |
| 接口 | ||
| 網(wǎng)口 | RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)電口 | |
| 音頻輸入 | 1入 | |
| 音頻輸出 | 1出 | |
| 告警輸入 | 1入 | |
| 告警輸出 | 1出 | |
| 結(jié)構(gòu)/工作條件 | ||
| 電源 | DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) | |
| 最大功耗 | 3.5W | |
| 電源防護(hù) | 防反接 | |
| 電源接口 | 鳳凰端子 | |
| 濕度 | ≤95%RH(相對(duì)濕度) | |
| 溫度 | -30℃~60℃ | |
| 防暴 | IK08 | |
| 外殼材質(zhì) | 金屬+塑膠 | |
| 外形尺寸 | Φ109.0×62.0mm | |
| 重量 | 0.21kg | |

微
信
二
維
碼
請(qǐng)您留言
四川盛美天成智能科技有限公司
028-87445790