
服務熱線
聯系電話

支持聲光報警,嚇退不速之客,看家護店的安全衛(wèi)士
支持紅藍光聯動告警,紅藍警示燈威懾力更強
支持智能跟蹤,對進入區(qū)域人員實時跟蹤,解決了巡視難的問題
200萬像素高清畫質,細節(jié)清晰可見
星光夜視,低照環(huán)境下輸出明亮清晰的彩色畫面
支持人形檢測,避免動物光影等產生的誤報
內置高品質MIC/揚聲器,音質清晰
支持雙向語音功能,錄像同時也錄音,音視頻同時還原現場情況
120dB光學寬動態(tài),滿足高反差場景監(jiān)控需求
支持預置位巡航
支持WiFi連接,大功率天線讓信號更穩(wěn)定
支持云臺旋轉,實現全向監(jiān)控
支持Micro SD卡,最大支持128GB
支持超級265編碼算法,編碼壓縮效率更高
區(qū)域增強(ROI)功能,提高低帶寬網絡環(huán)境下重點區(qū)域圖像質量
三碼流套餐能力,滿足不同帶寬及幀率的實時流、存儲流需求
3D降噪,畫質干凈整潔
支持ONVIF國際標準協議
支持授權用戶和口令訪問,能進行弱口令檢測與錯誤登錄抑制,提升口令安全性
支持RTSP訪問鑒權認證,確保視頻流請求合法
寬壓保護,容忍電壓波動±25%
4KV防雷,提供安全保障
IP66防護等級,更長使用壽命
| 攝像機 | 描述 | IPC672LR-AX5DUWKC-DT | IPC672LR-ADUWKCF40-DT |
| 成像器件 | 1/2.8英寸逐行掃描200萬像素CMOS圖像傳感器 | ||
| 最大分辨率 | 1920*1080 | ||
| 鏡頭(水平視場角) | 2.7-13.5mm(110.3°~ 27.2°) | 4.0mm (84.3°) | |
| 云臺旋轉角度 | 水平:0~345°;垂直0~90° | ||
| 快門 | 快門范圍:1~1/100000s;可自動或手動調節(jié) | ||
| 日夜切換方式 | 自動紅外濾片切換 | ||
| 有效補光距離 | 紅外模式50m,白光模式10m | 紅外模式30m,白光模式10m | |
| 寬動態(tài) | 120dB | ||
| 降噪 | 2D降噪、3D降噪 | ||
| 透霧 | 支持數字透霧 | ||
| 白平衡 | 自動/手動 | ||
| 增益控制 | 自動/手動 | ||
| 預置位 | 支持256個預置位 | ||
| 巡航 | 支持預置位巡航,支持16條巡航路線 | ||
| 視頻 | 編碼協議 | 超級265、H.265、H.264、MJPEG | |
| 圖像制式 | 主流:1920*1080@25fps(默認)、1920*1080@30fps、1280*720@25fps、1280*720@30fps | ||
| 輔流:D1(默認)、720P、640*360、2CIF、CIF | |||
| 第三流:CIF(默認) | |||
| 視頻流 | 三碼流 | ||
| 最大碼流路數 | 20路 | ||
| OSD | 時間OSD,自定義OSD,最大8行 | ||
| 運動檢測 | 支持 | ||
| 隱私遮蓋 | 支持 | ||
| 區(qū)域增強 | 支持 | ||
| 場景設置 | 艷麗、標準、明亮、自定義可選 | ||
| 智能 | 人形檢測 | 支持 | |
| 智能跟蹤 | 支持 | ||
| WiFi | 無線標準 | IEEE802.11b/g/n | |
| 頻率 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
| 信道帶寬 | 20/40 MHz | ||
| 接口 | 網口 | 10M/100M自適應以太網電口 | |
| 電源 | DC端子, 5.5mm電源接口 | ||
| 麥克風 | 內置MIC | ||
| 揚聲器 | 內置揚聲器 | ||
| 復位鍵 | 支持 | ||
| 網絡 | 協議 | IPv4,IGMP, ICMP,TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP等 | |
| 兼容接入 | ONVIF、API | ||
| 通用 | 電源 | DC12V±25% | |
| 支持防反接、過壓\過流保護、輸入短路保護 | |||
| 功耗:≤14.0W | 功耗:≤13.0W | ||
| 尺寸 | Φ133mm*269.4mm | ||
| 材質 | 金屬+塑膠 | ||
| 重量 | 870g | 795g | |
| 工作環(huán)境 | -20℃~60℃,≤95%RH(相對濕度) | ||
| 防護等級 | IP66 | ||

微
信
二
維
碼
請您留言
四川盛美天成智能科技有限公司
028-87445790